在线留言| 联系我们

欢迎来到我们的官网!

公司名称

中国钢铁十大畅销品牌专注钢铁生产销售15年

销售热线:13718191851
18910372308

热门关键词: 北京镀锌管,北京镀锌角钢,北京镀锌槽钢,北京镀锌方管,北京镀锌扁铁,北京镀锌圆钢

猛角钢

北京亚林腾达钢铁有限公司发表时间:2016-11-12 17:59
锰角钢_Q345b角钢

角钢就是截面形状主要为直角形的型钢,根据直角边又可分为等边角钢和不等边角钢,锰角钢就是材质为含锰量较高,机械强度较大的型钢, 常见的锰角钢材质是Q345b(倔强系数为345),而普通角钢材质一般为Q235b,两种均属于普通碳钢。

等边角钢理论重量表及等边角钢规格明细

锰角钢

等 边 角 钢   (米重)    不等边角钢  (米重)

20*3 0.889  125*8 15.504  45*30*4 2.251 

20*4 1.145  125*10 19.133  50*32*4 2.494 

25*2 0.763  125*12 22.696  56*36*4 2.818 

25*4 1.459  130*10 19.800  56*36*5 3.466 

30*2 0.922  130*12 23.600  63*40*5 3.920 

30*3 1.373  130*13 25.400  63*40*6 4.638 

30*4 1.786  130*14 27.200  75*50*5 4.808 

40*3 1.852  130*16 30.900  75*50*6 5.699 

40*4 2.422  150*10 23.000  75*50*8 7.431 

40*5 2.976  150*12 27.300  90*56*6 6.770 

45*4 2.736  150*14 31.600  90*56*8 8.779 

45*5 3.369  150*15 33.800  100*63*6 7.550 

50*3 2.332  140*10 21.488  100*63*8 9.878 

50*4 3.059  140*12 25.522  100*63*10 12.142 

50*5 3.770  140*14 29.490  100*80*6 8.350 

50*6 4.465  160*10 24.729  100*80*7 9.656 

56*4 3.446  160*12 29.391  100*80*8 10.946 

56*5 4.251  160*14 33.987  100*80*10 13.476 

63*4 3.907  160*16 38.581  110*70*6 8.350 

63*5 4.822  180*12 33.159  110*70*7 9.656 

63*6 5.721  180*14 38.382  110*70*8 10.946 

63*8 7.469  180*16 43.542  110*70*10 13.476 

70*5 5.397  180*18 48.634  125*80*7 11.066 

70*6 6.406  200*14 42.894  125*80*8 12.551 

70*7 7.398  200*16 48.680  125*80*10 15.474 

70*8 8.373  200*18 54.401  125*80*12 18.330 

75*5 5.818  200*20 60.056  140*90*8 14.160 

75*6 6.905  200*24 71.168  140*90*10 17.475 

75*7 7.976  200*25 73.600  140*90*12 20.724 

75*8 9.030  175*12 31.800  140*90*14 23.908 

75*10 11.089  175*15 39.400  160*100*10 19.872 

75*9 10.060  250*250*25 93.770  160*100*12 23.592 

80*5 6.211  250*250*35 128.000  160*100*14 25.247 

80*6 7.376  160*100*16 30.835 

80*7 8.525  180*110*10 22.273 

80*8 9.658  180*110*12 26.464 

80*10 11.874  180*110*14 30.589 

90*6 8.350  不等边角钢(米重) 180*110*16 34.649 

90*7 9.656  125*75*7 10.700  200*125*12 29.761 

90*8 10.946  125*75*8 12.200  200*125*14 34.436 

90*10 13.476  125*75*9 13.600  200*125*16 39.045 

100*6 9.366  125*75*10 15.000  200*125*18 43.588 

100*7 10.830  125*75*12 17.800  200*125*20 47.885 

100*8 12.276  150*90*8 14.700  100*75*6 8.060 

100*10 15.120  150*90*9 16.400  100*75*7 9.340 

100*12 17.898  150*90*10 18.200  100*75*8 10.600 

110*7 11.928  150*90*12 21.600  100*75*9 11.800 

110*8 13.532  200*100*10 100*75*10 13.000 

110*10 16.690  200*100*12 27.620  100*75*12 15.350 

110*12 19.782  200*100*14

120*8 14.880  200*100*15 34.040 

120*10 18.370  200*100*16

120*12 21.666 


联系我们

联系我们

北京亚林腾达钢铁有限公司

联系电话:13718191851、18910372308

公司地址:北京市昌平区沙河镇站西路吉昌隆院亚林腾达